2016

Sulgpall 2016

Sulgpalliturniir  

  märts 2016

                 
                           
punkte koht
Arne   15 7 7 21 21 15 15 16 10 21 148 10
Ain 21   16 21 16 21 14 9 10 12 21 161 9
Rauno 21 21   19 21 21 18 21 21 19 21 203 3
Vaimar 21 7 21   10 21 17 18 20 14 21 170 6
Aarne 19 21 12 21   19 11 9 16 12 21 161 8
Janno 20 20 12 9 21   16 12 16 16 21 163 7
Jaanus 21 21 21 21 21 21   20 15 21 21 203 2
Liisa 21 21 9 21 21 21 21   20 15 21 191 4
Priit 21 21 16 21 21 21 21 21   21 21 205 1
Rando 21 21 21 21 21 21 8 21 12   21 188 5
Kevin 16 9 9 10 6 9 9 6 12 8   94 11
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec