2015

Sulgpall 2015

23. aprill 2015 kell 17.30  kevadine sulgpalliturniir

Mängisime kahes tugevusgrupis, kõik said ise enesele sobiva grupi valida.

Mängisime turniirisüsteemi - kõik mängisid kõigiga läbi.

A grupp              
            punkte  koht
Vaimar   21 21 20 13 75 3
Rauno 18   14 16 20 68 5
Jaanus 16 21   18 20 75 4
Liisa 21 21 21   21 84 1
Rando 21 21 21 16   79 2

 

B grupp                  
                punkte  koht
Arne   16 13 21 21 21 20 112 4
Ain 21   16 21 21 21 13 113 3
Anna-Liisa 21 21   21 21 21 21 126 1
Kevin 18 14 12   21 21 13 99 6
Richard 13 12 13 17   11 6 72 7
 Aarne 13 19 19 14 21   14 100 5
Janno 21 21 20 21 21 21   125 2

Mõlemis grupis olid väga tasavägised mängud. Põnevust jätkus viimaste kohtumisteni. Väga tore võistlus oli!

    

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec