2014

Sulgpall 2014

20. märts kell 17.30 kevade alguse sulgpalliturniir

Mängime kahes tugevusgrupis, kõik saavad ise enesele sobiva grupi valida.

Mängime turniirisüsteemi - kõik mängivad kõigiga läbi.

 

 

A grupp              
            punkte  koht
Vaimar   21 21 17 18 77 2
Marko 17   8 11 10 46 5
Jaanus 13 21   21 8 63 4
Rauno 21 21 17   10 69 3
Priit 21 21 21 21   84 1

 

B grupp                
              punkte  koht
Aarne   21 19 14 21 21 96 2
Arne 13   8 8 21 21 71 5
Anna-Liisa 21 21   8 21 21 92 3
Rando 21 21 21   21 21 105 1
Kevin 12 11 10 15   21 69 6
Marge 19 14 13 19 15   80 4
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec