Rahvajooks 2009

2009 üldprotokoll vanuseklasside kaupa

 

koht üldkoht aeg nimi küla klass
           
1 22 42.48 Kelly Nevolihhin Laekvere N1
2 44 48.27 Kille Nevolihhin Laekvere N1
3 54 50.41 Kristel Püss V-Maarja N1
4 60 52.15 Pille-Riin Jürgenson Laekvere N1
5 62 53.20 Ellen-Anett Põldmaa Simuna N1
6 67 55.18 Laura Pruul Kadrina N1
7 70 57.15 Caroly Kasemets Simuna N1
8 71 57.33 Gerda Palmits V-Maarja N1
9 94 1,21.31 Reili Bachaus Laekvere N1
10 98 1,33.18 Rutt Bachaus Laekvere N1
11 97 1,33.18 Kristiin Kolpakov Laekvere N1
12 99 1,33.19 Carolin Kivilo Laekvere N1

koht üldkoht aeg nimi küla klass
           
1 29 44.29 Grete Tõnne Põltsamaa N2
2 39 47.22 Rterje Toomingas Stamina N2
3 40 47.34 Eret Aun Rakke N2
4 46 48.50 Kaia Kuusler Tartu N2
5 48 49.35 Geidi Kruusmann Tamsalu N2
6 77 1,02.13 Kaire Põldmaa Simuna N2
7 84 1,08.35 Veronika Pamberg Laekvere N2
8 89 1,15.58 Maarja Sillamaa Määri N2
9 90 1,15.58 Signe Kadastik Simuna N2
10 92 1,18.27 Krista Heinsalu Kadrina N2
11 95 1,24.14 Moonika Järv Laekvere N2
12 96 1,24.15 Marge Uus Laekvere N2

koht üldkoht aeg nimi küla klass
           
1 15 40.52 Kaja Vals VAK Staier N3
2 19 42.30 Ülle Kummer-Lemon Sport Keskus N3
3 32 45.55 Siret Pärtel Koeru N3
4 45 48.44 Merike Etverk Rakvere N3
5 52 50.21 Evenyn Himma Porkuni N3
6 55 50.55 Virve Tõnne Põltsamaa N3
7 69 56.42 Lea Loddis V-Maarja N3
8 73 58.50 Tiia Luht Simuna N3
9 85 1,09.41 Inna Läll Avanduse N3
10 86 1,09.48 Tiina Larionov Rahkla N3
11 87 1,12.03 Elbe Pruul Tallinn N3

koht üldkoht aeg nimi küla klass
           
1 9 36.46 Markko Etverk Rakvere M1
2 20 42.31 Koit Aasumets Rajaküla M1
3 23 43.24 Kaido Aasumets Rajaküla M1
4 24 43.32 Risto Põlluste Kulina M1
5 26 44.00 Tenno Tampere Rahkla M1
6 27 44.16 Taavi Siim Simuna M1
7 37 46.45 Madis Püss V-Maarja M1
8 43 48.25 Jaan Jagnits Avispea M1
9 50 50.15 Martin Himma Tamsalu M1
10 51 50.19 Erkki Sillamaa Määri M1
11 57 51.19 Eerik Sillamaa Määri M1
12 58 51.48 Kert Ojasaar Määri M1
13 64 53.45 Reijo Vasemägi Rakvere M1
14 68 56.36 Jarko Visnapuu Simuna M1
15 74 59.09 Urmo Jürgenson Laekvere M1
16 75 1,00.10 Arno Larionov Rahkla M1
17 80 1,04.27 Margus Lepp Moora M1
18 81 1,05.06 Tanel Ojasaar Määri M1
19 82 1,05.20 Martin Rattasepp Saue M1
20 83 1,07.30 Kevin Uus Laekvere M1
21 93 1,21.25 Richard Sepajõe Laekvere M1

koht üldkoht aeg nimi küla klass
           
1 1 31.30 Elar Vulla Saksi M2
2 2 32.45 Raimo Raudsepp Pärnu M2
3 6 34.56 Anton Basmanov Viru-Jaagupi M2
4 8 35.38 Jaanus Kallaste Kuusalu M2
5 11 37.41 Madis Sillamaa Määri M2
6 12 37.49 Sten Vahermets Rakke M2
7 17 42.02 Alo Põldmaa Simuna M2
8 30 45.08 Karl Mumm Tartu M2
9 36 46.10 Erik Berlin Tartu M2
10 38 47.09 Karlis Karm Simuna M2
11 47 48.53 Koit Põldmaa Simuna M2
12 49 49.42 Märt Raam Rakvere M2
13 53 50.35 Lauri Sindonen Triigi M2
14 56 50.58 Siim Sindonen Triigi M2
15 61 53.08 Silver Sillamaa Määri M2
16 72 57.34 Risto Sirgmets Simuna M2
17 91 1,15.58 Sven Tammoja Vao M2
18 88 1,15.58 Lauri Pentjärv Kiltsi M2

koht üldkoht aeg nimi küla klass
           
1 3 33.45 Andrus Lein Vinni M3
2 13 38.30 Erkki Etverk Rakvere M3
3 16 41.05 Jaan Kiik Tallinn M3
4 18 42.30 Hanno Traks Piibe M3
5 21 42.47 Hannes Liivak Vassivere M3
6 28 44.24 Urmo Kesküla SK Leola M3
7 31 45.34 Tarmo Kaasik Simuna M3
8 34 46.25 Teet Fimberg Simuna M3
9 35 46.26 Margo Klaasmägi Laekvere M3
10 41 48.12 Andi Himma Porkuni M3
11 42 48.20 Jaan Toomingas Saue M3
12 59 51.52 Rauno Sillamaa Määri M3
13 63 53.34 Tanel Kadai Venevere M3
14 66 54.20 Tauno Ojasaar Määri M3
15 79 1,02.27 Raimo Maasik Simuna M3

koht üldkoht aeg nimi küla klass
           
1 4 33.51 Ulvar Pavlov Tamsalu M4
2 5 34.07 Ago Veilberg Tamsalu M4
3 7 34.59 Andres Sune Sõmeru M4
4 10 37.16 Riho Ment aaa M4
5 14 38.53 Urmas Ervin Rakvere M4
6 25 43.34 Voldemar Sindonen Triigi M4
7 33 46.17 Kalle Lett Porkuni M4
8 65 54.07 Velju Mark Rakvere M4
9 76 1,00.24 Gustav Põldmaa Sirevere M4
10 78 1,02.25 Hans Kruusamägi Nõmme M4

vanim osavõtja: Merike Ojasaar

Noorimad osavõtjad olid 7-aastased Laura Pruul ja Reijo Kasemägi

Peaauhinna - ratas TREK4 võitis Jaan Jagnits

Ülejäänud pilte saate vaadata siit...

 

JUHEND:

7. LAEKVERE - SIMUNA RAHVAJOOKS
3. LAEKVERE - SIMUNA KÄIMISRETK

7. JUUNIL 2009

START LAEKVERE KOOLI STAADIONILT KELL 12.00
LÕPP SIMUNA KOOLI STAADIONIL

DISTANTS 10 km

KÕIGI OSALEJATE VAHEL LOOSITAKSE VÄLJA JALGRATAS "TREK" RADEMARIST

VANUSEKLASSID JOOKSJATELE:

M1 - KUNI 16     N1 - KUNI 18
M2 - 17-29        N2 - 19-34
M3 - 30-44        N3 - ALATES 35
M4 - ALATES 45

Stardimaks: M1 ja N1 - 15.-, teised 30.-
Registreerimine lõpeb 20 minutit enne starti kohapeal. Info: www.laekvere.ee/sport/ või 511 35 77

BUSS STARDIPAIKA VÄLJUB SIMUNAST 11.00
PÄRAST JOOKSU SÕIDAB BUSS SIMUNAST LAEKVERE

registreeru jooksule - saada kiri ja kirjuta:

1. vanuseklass
2. oma nimi
3. küla / klubi

Eelmiste aastate protokollid

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec