Rahvajooks 2006

Simunast  jookseme  Laekveresse  

LAEKVERE  - SIMUNA RAHVAJOOKS

LÕPUPROTOKOLL  11. juuni 2006

(siit saad lõpuprotololli printimiseks .pdf)
(ja siit üldjärjestuse tabeli .pdf )


jooksu võitja, Vjatsheslav Koshelev jätab liidergrupi ja läheb oma teed

M1 kuni 17 aastased
1 40.55 Veiko Poom M1 Rakke
2 41.29 Sten Vahermets M1 Rakke
3 42.22 Markko Etverk M1 Rakvere
4 47.12 Erki Aun M1 Rakke
5 47.39 Kristjan kraav M1 Muuga
6 47.56 Janno Riispapp M1 Laekvere
7 48.11 Keijo Kaasik M1 Väike-Maarja
8 48.12 Sander Klaan M1 Väike-Maarja
9 49.29 Taavi Siim M1 Simuna
10 49.29 Tenno Tampere M1 Laekvere
11 51.29 Kert Kanne M1 Vinni
12 52.56 Hendrik kull M1 Simuna
13 54.47 Andre Arula M1 Simuna
14 56.17 Raino Piirsalu M1 Muuga
15 1.00.41 Hando riispapp M1 Muuga
16 1.00.42 Jürgen Kraav M1 Muuga
17 1.03.17 Sander Eilo M1 Rakke
18 1.03.23 Eigo Siim M1 Rakke
19 1.09.25 Olav Leisson M1 Väike-Maarja
20 1.09.39 Gabriel Ilves M1 Laekvere
 

M2 17-29
 

1 34.14 Mart Andresson M2 Vinni
2 34.21 Ranno Aun M2 Rakke
3 40.20 Madis Sillmaa M2 Määri
4 42.29 Alo Põldmaa M2 Simuna
5 44.23 Karlis Karm M2 Simuna
6 44.29 Karmo Lillemets M2 Rakke
7 44.54 Riivo Lukmann M2 Väike-Maarja
8 47.18 Viljar Moorits M2 Rakke
9 47.28 Kristo Kokkar M2 Paasvere
10 54.00 Janar Moorits M2 Väike-Maarja
11 55.02 Rain harjo M2 Rakke
12 1.05.49 Aigo Kivilo M2 Simuna
13 1.07.06 Riivo Pruul M2 Simuna
 

M3 30-44

1 32.29 Vjatsheslav Koshelev M3 Sillamäe „kalev“
2 34.53 Andrus Lein M3 Vinni
3 36.08 Ulvar Pavlov M3 West Sport
4 36.23 Andi Linn M3 Viljandi „Stajer“
5 36.28 Ago Veilberg M3 Tamsalu
6 39.15 Margus Ratassepp M3 Eesti
7 40.39 Urmas Ervin M3 Rakvere
8 41.36 Hanno Traks M3 Rakke
9 43.02 Hannes Liivak M3 Vassivere
10 44.07 Allan Alt M3 Triigi
11 45.07 Janek Keernik M3 Kose-Uuemõisa
12 46.09 Margo Klaasmägi M3 Laekvere
13 47.42 Toomas Kivilo M3 Vinni
14 49.41 Teet Fimberg M3 Väike-Maarja
15 52.15 Toomas Laimets M3 Türi
16 54.53 Kalev Nõmmiste M3 Väike-Maarja
17 57.02 Tanel Kadai M3 Venevere
18 59.01 Tauno Ojasaar M3 Määri
19 1.04.38 Jaanus rajamets M3 Paasvere
 

M4 45 ja vanemad

1 37.24 Rein Valdmaa M4 West Sport
2 37.43 Veilberg Meelis M4 Tamsalu
3 38.35 Ants Einsalu M4  
4 40.50 Riho Lüüs M4 Rakvere
5 41.53 Raivo Aun M4 Rakke
6 44.14 Tauno Kure M4 Jõgeva
7 44.48 Ants Rikberg M4  
8 46.47 Kalle Lett M4 Tallinn
9 47.29 Lembit Lohe M4 Tallinn
10 48.20 Riho Kapp M4 Paide
11 50.12 Tiit Leet M4 Järve-Jaani
12 1.02.02 Aarne Urb M4 Rahkla
 

N1 kuni 19 aastased

1 40.37 Julija Bulina N1 Sillamäe „kalev“
2 46.01 Kelly Nevolihhin N1 Moora
3 48.09 Greete steinberg N1 Rakke
4 49.33 Kille Nevolihhin N1 Moora
5 55.02 Anna Foros N1 Rakke
6 57.32 Ellen Anett Põldmaa N1 Simuna
7 59.09 Pille-Riin Jürgenson N1 Laekvere
8 59.45 Kaire Põldmaa N1 Simuna
9 1.01.22 Caroly Kasemets N1 Simuna
10 1.03.22 Marilii Pohlak N1 Simuna
11 1.05.04 Eneken Hiire N1 Simuna
12 1.09.04 Kerli Leetberg N1 Moora
13 1.11.16 Marit Sirgmets N1 Simuna
14 1.11.16 Gertu Põldmaa N1 Simuna
15 1.19.36 Carolyn Kivilo N1 Simuna
16 1.24.16 Maarja Urb N1 Laekvere
 

N2 19-34

1 49.50 Merike Etverk N2 Rakvere
2 50.10 Kristel Vallaste N2 Kadrina
3 50.51 Geidi Kruusmann N2 Tamsalu
4 1.04.30 Irina Uuk N2 Rakke
5 1.04.38 Anželoka Jaanuste N2 Tallinn
6 1.19.47 Elbe Pruul N2 Tallinn
7 1.24.16 Karmen Urb N2 Laekvere
 

N3 35 ja vanemad

1 42.30 Kaja Vals N3 Tallinn
2 51.58 Anne Pals N3 Tallinn
3 56.25 Tiia Luht N3 Simuna
4 58.22 Evi Talur N3 Laekvere
5 1.04.30 Aimi Vaimel N3 Rakke
6 1.04.58 Juta Laimets N3 Türi
7 1.19.48 Inna Läll N3 Simuna
8 1.24.16 Ülle Urb N3 Laekvere

 

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec